DEROULEMENT DES RENCONTRES | |||
EQUIPE | EQUIPE | SCORES | |
GATINES 2 | P;BERT | 1-0 | |
GATINES 1 | St LOUIS 1 | 2-0 | |
P.Bert | BUISSON | 1-4 | |
DELALANDE s | GATINES 2 | 1-2 | |
GATINES 1 | GATINES 2 | 0-1 | |
BUISSON | SLOUIS 2 | 3-0 | |
St LOUIS 1 | P.BERT | 2-0 | |
GATINES 1 | BUISSON | 0-2 | |
GATINES 1 | P;BERT | 2-0 | |
DELALANDE s | St LOUIS 1 | 0-0 | |
GATINES 2 | St LOUIS 2 | 4-0 | |
GATINES 1 | DELALANDE s | 0-2 | |
St LOUIS 1 | GATINES 2 | 0-1 | |
DELALANDE s | St LOUIS 2 | 3-0 | |
St LOUIS 2 | P.BERT | 1-1 | |
BUISSON | St LOUIS 1 | 1-0 | |
DELALANDE s | BUISSON | 1-0 | |
GATINES 1 | St LOUIS 2 | 1-1 | |
BUISSON | GATINES 2 | 1-0 | |
DELALANDE s | P.BERT | 2-0 | |
St LOUIS 1 | St LOUIS 2 | 3-1 | |
CLASSEMENT FINAL | |||
1 | BUISSON | 15 | |
2 | GATINES 2 | 15 | |
3 | DELALANDE s | 13 | |
4 | St LOUIS 1 | 7 | |
5 | GATINES 1 | 7 | |
6 | St LOUIS 2 | 2 | |
7 | P.BERT | 1 |
[/pb_text][/pb_column][/pb_row]
Maternelle :
39 rue Henri Barbusse - 91 170 Viry-Châtillon
Élémentaire :
4 place de la République - 91 170 Viry-Châtillon
Maternelle & Élémentaire & Collège :
29 rue Chamberlin - 91 600 Savigny-sur-Orge
Collège & Lycée :
1 à 35 rue margot - 91 170 Viry-Châtillon