13 Lignes de transports desservent notre établissement scolaire.
Deux choix s’offrent à vous :
La carte scolaire Bus Lignes Régulières
La carte Imagin’R
Conditions de délivrance sur le site www.transports-daniel-meyer.fr/
Vous pouvez retirer le dossier chez les transports Meyer, dans un centre Imagin’R (pour leur carte) ou au secrétariat du collège.
L’inscription se fait en ligne sur le site du STIF du 12 juin au 13 juillet 2017.
Connectez-vous sur https://scol-r-css.stif.info/
Vous pouvez consulter la liste des communes desservies par les transports scolaires dans notre rubrique Infos pratiques / Transports scolaires.
Pour toutes questions n’hésitez pas à contacter Mme Andrieu au 01.69.12.29.29
MONTHLERY | départ matin | Arrivée soir | Retour Mercredi |
Place de l'Europe (arrêt DM11) | 07h37 | 17h48 | 13h59 |
Place de la paix (arrêt DM11) | 07h41 | 17h44 | 13h57 |
La poste (arrêt DM11) | 07h42 | 17h43 | 13h56 |
Piscine | 07h43 | 17h47 | 13h54 |
LONGPONT | départ matin | Arrivée soir | Retour Mercredi |
Guiperreux (arrêt DM11) | 07h45 | 17h45 | 13h49 |
ST MICHEL SUR ORGE | départ matin | Arrivée soir | Retour Mercredi |
Gare RER (arrêt DM11) | 07h50 | 17h40 | 13h43 |
Marché (arrêt DM2) | 07h52 | 17h38 | 13h40 |
STE GENEVIEVE DES BOIS | départ matin | Arrivée soir | Retour Mercredi |
Cottage (arrêt DM11) | 07h54 | 17h36 | 13h38 |
29 ter pascal | 07h56 | 17h32 | 13h34 |
Jardin Public (arrêt CEAT) | 08h00 | 17h28 | 13h30 |
D. Casanova | 08h02 | 17h27 | 13h29 |
ANPE | 08h03 | 17h26 | 13h27 |
Stalingrad (Arrêt CEAT) | 08h05 | 17h24 | 13h25 |
MORSANG SUR ORGE | départ matin | Arrivée soir | Retour Mercredi |
Pervenches (arrêt DM3/DM21) | 08h09 | 17h20 | 13h21 |
76 Pavillon | 13h20 | ||
M. France (arrêt DM21) | 08h12 | 17h17 | 13h17 |
L. Sampaix (arrêt DM21) | 08h13 | 17h13 | 13h13 |
VIRY-CHATILLON | départ matin | Arrivée soir | Retour Mercredi |
Parc Leblanc | 08h30 | 17h00 | 13h00 |
Du lundi au vendredi et Mercredi Matin | ||||
SAVIGNY SUR ORGE | départ matin 2 |
Arrivée soir 2 |
départ matin 2 Bis |
Arrivée soir 2 Bis |
Sq Cailles | 08h10 | 17h20 | 17h20 | |
Les Artistes (arrêt RATP) | 08h12 | 17h18 | 17h18 | |
Marché | 07h45 | 17h23 | ||
43 Champagne | 17h25 | 07h47 | ||
Av Longjumeau | 17h27 | 07h49 | ||
Peupliers (arrêt RATP) | 17h30 | 07h52 | 17h25 | |
Gounod (arrêt RATP) | 17h32 | 07h54 | 17h27 | |
Les Glycines (arrêt RATP) | 17h34 | 07h56 | 17h29 | |
Commissariat (arrêt RATP) | 17h36 | 07h58 | 17h31 | |
Père Coindreau (arrêt RATP) | 17h40 | 08h02 | 17h35 | |
Collège Gâtines | 17h42 | 08h04 | 17h37 | |
S Allendé (arrêt RATP) | 17h44 | 08h06 | 17h39 | |
Carnot | 08h14 | 17h15 | 17h15 | |
RER (arrêt RATP) | 08h18 | 17h13 | 17h13 | |
Monge (arrêt DM22) | 08h21 | 17h09 | 17h09 | |
VIRY-CHATILLON | départ matin 2 |
Arrivée soir 2 |
départ matin 2Bis |
Arrivée soir 2Bis |
Parc Leblanc | 08h30 | 17h00 | 08h30 | 17h00 |
Retour Mercredi midi et Mercredi soir | ||||
SAVIGNY SUR ORGE | Retour Mercredi midi |
Retour Mercredi soir |
||
Parc Leblanc | 13h00 | 17h00 | ||
Monge (arrêt DM22) | 13h09 | 17h09 | ||
RER (arrêt RATP) | 13h13 | 17h13 | ||
Carnot | 13h14 | 17h14 | ||
Sq Cailles | 13h15 | 17h15 | ||
Les Artistes (arrêt RATP) | 13h17 | 17h17 | ||
Marché | ||||
43 Champagne | 13h21 | 17h21 | ||
Av Longjumeau | 13h23 | 17h23 | ||
Peupliers (arrêt RATP) | 13h26 | 17h26 | ||
Gounod (arrêt RATP) | 13h28 | 17h28 | ||
Les Glycines (arrêt RATP) | 13h30 | 17h30 | ||
Commissariat (arrêt RATP) | 13h32 | 17h32 | ||
Père Coindreau (arrêt RATP) | 13h36 | 17h36 | ||
Collège Gâtines | 13h38 | 17h38 | ||
S Allendé (arrêt RATP) | 13h40 | 17h40 |
MORSANG SUR ORGE | départ matin | Arrivée soir | Retour Mercredi |
Timbault (arrêt TICE) | 07h55 | 17h30 | 13h38 |
Pl Henry IV (arrêt TICE) | 07h56 | 17h29 | 13h37 |
Marché (arrêt TICE) | 07h58 | 17h28 | 13h36 |
Libération (arrêt DM3/8/11) | 08h00 | 17h26 | 13h34 |
les Fouilles | 13h32 | ||
Gribelette | 08h02 | 17h24 | 13h30 |
La Forêt (arrêt DM5) | 13h25 | ||
La treille (arrêt DM5) | 13h24 | ||
V. Schoelcher (arrêt DM5) | 13h23 | ||
GRIGNY | départ matin | Arrivée soir | Retour Mercredi |
Tuileries (arrêt DM22) | 08h09 | 17h17 | 13h17 |
P. Néruda (arrêt DM22) | 08h12 | 17h15 | 13h15 |
Mairie (arrêt DM4) | 08h14 | 17h12 | 13h12 |
Bl. Manteaux (arrêt DM4) | 08h16 | 17h10 | 13h10 |
VIRY-CHATILLON | départ matin | Arrivée soir | Retour Mercredi |
Le Moulin (arrêt DM4) | 08h17 | 17h09 | 13h09 |
P. Piquet (arrêt DM4/5 | 08h19 | 17h05 | 13h05 |
Parc Leblanc | 08h30 | 17h00 | 13h00 |
STE GENEVIEVE DES BOIS | départ matin | Arrivée soir | Retour Mercredi |
Pl Hausen (arrêt DM2) | 07h38 | 17h45 | 13h48 |
Roses (arrêt DM2) | 07h40 | 17h44 | 13h47 |
A. Briand (arrêt DM2) | 07h41 | 17h43 | 13h46 |
H Sellier (arrêt DM2) | 07h42 | 17h41 | 13h44 |
ST MICHEL SUR ORGE | départ matin | Arrivée soir | Retour Mercredi |
Gounod (arrêt DM2) | 07h43 | 17h40 | 13h43 |
Bizet (arrêt DM2) | 07h45 | 17h39 | 13h42 |
Boieldieu (arrêt DM2) | 07h47 | 17h38 | 13h41 |
Rue de Liers (arrêt DM2) | 07h50 | 17h35 | 13h38 |
N. Niemen (arrêt DM11) | 07h56 | 17h31 | 13h34 |
STE GENEVIEVE DES BOIS | départ matin | Arrivée soir | Retour Mercredi |
Centre commercial (arrêt CEAT) | 07h58 | 17h30 | 13h33 |
Piscine ( arrêt DM11) | 08h01 | 17h27 | 13h30 |
P. Eluard (arrêt TICE) | 08h02 | 17h25 | 13h28 |
St Hubert (arrêt TICE) | 08h04 | 17h23 | 13h26 |
MORSANG SUR ORGE | départ matin | Arrivée soir | Retour Mercredi |
Les fouilles (arrêt DM3) | 08h10 | 17h20 | 13h23 |
Les Pervenches (arrêt DM3) | 13h21 | ||
Barbusse Cassin (arrêt TICE) | 13h19 | ||
Etoile Bleue Arrêt DM3 DM21) | 13h15 | ||
F. Mitterrand (arrêt DM3) | 13h13 | ||
VIRY-CHATILLON | départ matin | Arrivée soir | Retour Mercredi |
Voie de Compiègne (arrêt DM3) | 08h19 | 17h11 | 13h11 |
DR Roux (arrêt DM3) | 08h21 | 17h10 | 13h10 |
Parc Leblanc | 08h30 | 17h00 | 13h00 |
EPINAY SUR ORGE | départ matin | Arrivée soir | Retour Mercredi |
Mauregard | 07h52 | 17h40 | 13h40 |
Monseaux | 07h55 | 17h37 | 13h37 |
Gare SNCF (arrêt CEAT) | 07h56 | 17h36 | 13h36 |
VILLEMOISSON SUR ORGE | départ matin | Arrivée soir | Retour Mercredi |
Les Gardes | 08h00 | 17h32 | 13h32 |
Pl des Aulnes | 08h01 | 17h31 | 13h31 |
C. Commercial | 08h03 | 17h29 | 13h29 |
MORSANG SUR ORGE | départ matin | Arrivée soir | Retour Mercredi |
Mairie (arrêt DM21) | 08h08 | 17h24 | 13h24 |
10 S. Allendé | 08h10 | 17h22 | 13h22 |
M. Sembat (arrêt TICE) | 08h12 | 17h20 | 13h20 |
Château (arrêt DM21) | 08h20 | 17h12 | 13h12 |
les Tourelles (arrêt DM21) | 08h21 | 17h11 | 13h11 |
J. Morlet (arrêt DM21) | 08h22 | 17h10 | 13h10 |
VIRY-CHATILLON | départ matin | Arrivée soir | Retour Mercredi |
Parc Leblanc | 08h30 | 17h00 | 13h00 |
VIRY-CHATILLON | départ matin | Arrivée soir | Retour Mercredi |
F. Mitterrand (arrêt DM3) | 08h00 | 17h12 | Pas de service. Voir ND1, Nd3 et ND4. |
Etoile Bleue (arrêt DM3) | 08h02 | 17h14 | |
Barbusse Cassin (arrêt TICE) | 08h06 | 17h18 | |
les pervenches (arrêt DM3) | 08h09 | 17h21 | |
Pavillon du Garde (arrêt DM3) | 08h14 | 17h25 | |
V. Schoelcher (arrêt DM5) | 08h17 | 17h28 | |
La treille (arrêt DM5) | 08h19 | 17h30 | |
La Forêt (arrêt DM5) | 08h20 | 17h31 | |
Parc Leblanc | 08h30 | 17h00 |
RIS ORANGIS | départ matin | Arrivée soir | Retour Mercredi |
Monument | 08h00 | 17h12 | 13h12 |
Fontaine (arrêt TICE) | 08h02 | 17h14 | 13h14 |
Daumesnil (arrêt TICE) | 08h04 | 17h16 | 13h16 |
2 av de l'Essonne | 08h05 | 17h17 | 13h17 |
6 rue G. Sand | 08h07 | 17h19 | 13h19 |
Sq Allende (arrêt TICE) | 08h09 | 17h21 | 13h21 |
A. Plat (arrêt TICE) | 08h10 | 17h22 | 13h22 |
2 av A. Plat | 08h11 | 17h23 | 13h23 |
Ecole Maternelle | 08h12 | 17h24 | 13h24 |
5 rue Ch. D'eau | 08h13 | 17h25 | 13h25 |
Camus (arrêt TICE) | 08h14 | 17h26 | 13h26 |
VIRY-CHATILLON | départ matin | Arrivée soir | Retour Mercredi |
Parc Leblanc | 08h30 | 17h00 | 13h00 |
DRAVEIL | Départ matin | Arrivée soir |
96 rue Pierre Brossolette | 07h50 | 17h36 |
Rue Pierre Brossolette "Orée du bois" | 07h52 | 17h35 |
Rue Jeunon Parc du château | 07h57 | 17h31 |
Bld Charles de Gaulle "Eglise" | 08h02 | 17h28 |
Rue Pierre Brossolette « Cité Danton » (coté centre commercial) | 08h04 | 17h27 |
Bld Henri Barbusse "la coulette" | 08h07 | 17h24 |
9 rue de Ris Foyer des anciens | 08h10 | 17h18 |
VIRY CHATILLON | Départ matin | Arrivée soir |
Arrivée Parc Leblanc | 08h30 | 17h00 |
DRAVEIL | Départ matin | Arrivée soir |
Boulevard Charles de Gaulle "Paris-Jardin" | 08h10 | 17h19 |
Bd Charles de Gaulle « Gilbraltar » | 08h14 | 17h17 |
JUVISY SUR ORGE | Départ matin | Arrivée soir |
Rue de Montessuy | 08h16 | 17h12 |
Arrivée Parc Leblanc | 08h30 | 17h00 |
SAINT VRAIN | Départ matin | Arrivée soir |
Chemin Madame « Chemin Madame » | 07h19 | 18h00 |
Place de l’Eglise | 07h21 | 17h58 |
VERT LE PETIT | Départ matin | Arrivée soir |
Place Duquesne –le Bouchet- | 07h26 | 17h53 |
BALLANCOURT | Départ matin | Arrivée soir |
Cimetière | 07h30 | 17h49 |
Gare | 07h34 | 17h45 |
VERT LE PETIT | Départ matin | Arrivée soir |
Rue du Bouchet - Centre commercial | 07h39 | 17h41 |
Rue du Général Leclerc Mairie - Église | 07h40 | 17h40 |
Rue de la Liberté | 07h41 | 17h39 |
VERT LE GRAND | Départ matin | Arrivée soir |
Berthault | 07h47 | 17h34 |
Rue des Marquants - Place | 17h31 | |
Coquelicot | 07h48 | |
Botteaux | 07h49 | |
Noues | 07h50 | |
Rue des Herses - Domaine du Guichet | 07h51 |
17h29 |
FLEURY MEROGIS | Départ matin | Arrivée soir |
Grande rue "Mairie" | 08h02 | 17h18 |
VIRY CHATILLON | Départ matin | Arrivée soir |
Arrivée Parc Leblanc | 08h30 | 17h00 |
GUIBEVILLE | Départ matin | Arrivée soir |
Rue Pasteur »Mairie » | 07h35 | 17h55 |
MAROLLES EN HUREPOIX | Départ matin | Arrivée soir |
Avenue Charles de Gaulle « Gare » | 07h38 | 17h52 |
Avenue Charles de Gaulle « Mairie » | 07h39 | 17h51 |
Route d’Evry les maisons de Marolles | 07h41 | 17h49 |
LEUDEVILLE | Départ matin | Arrivée soir |
Grande Rue «Eglise » | 07h45 | 17h45 |
Chemin du Piège « Piège » | 07h46 | 17h44 |
BRETIGNY SUR ORGE | Départ matin | Arrivée soir |
Rond-point Charles de Gaulle | 07h55 | 17h35 |
BONDOUFLE | Départ matin | Arrivée soir |
Rue de Villeroy « Arnaud Massy » | 08h05 | 17h25 |
Rue Ch. de Gaulle « les Petits Bois » | 08h06 | 17h24 |
FLEURY MEROGIS | Départ matin | Arrivée soir |
Grande Rue « Mairie » | 08h12 | 17h18 |
VIRY CHATILLON | Départ matin | Arrivée soir |
Arrivée Parc Leblanc | 08h30 | 17h00 |
SAINT GERMAIN LES CORBEIL | Départ matin | Arrivée soir |
Av Ch. De Gaulle « le trou Grillon » | 07h20 | 18h12 |
CORBEIL ESSONNES | Départ matin | Arrivée soir |
Rue Chevallier -scierie matin | 07h31 | - |
Rue Carnot | - | 18h01 |
ETIOLLES | Départ matin | Arrivée soir |
Angle rue Fontaine/rue Collardeau | 07h40 | 17h52 |
Car des Coudrays « supermarché » | 07h42 | 17h50 |
EVRY | Départ matin | Arrivée soir |
Av Maréchal Patton « Mousseau » | 07h45 | 17H46 |
Bld des Coquibus (face Digital) | 07h48 | 17h43 |
LISSES | Départ matin | Arrivée soir |
Av Bérégovoy – che. vert « Piscine » | 07h56 | - |
Chemin de la joute | - | 17h35 |
COURCOURONNES | Départ matin | Arrivée soir |
Av Bérégovoy « Collège Paul Fort » | 07h58 | 17h32 |
Rue Joseph Letien « les Bocages » | 08h01 | 17h29 |
BONDOUFLE | Départ matin | Arrivée soir |
Rue Pasteur « les maisons du golf » | 08h05 | 17h25 |
Rue Pasteur « les demoiselles » | 08h07 | 17h23 |
Rue de Libération « Croix Blanche » | 08h09 | 17h21 |
VIRY CHATILLON | Départ matin | Arrivée soir |
Arrivée Parc Leblanc | 08h30 | 17h00 |
PARAY VIEILLE POSTE | Départ matin | Arrivée soir |
Av V. Hugo « devant restauration » | 07h55 | 17h25 |
Av V. Hugo « devant le n°22 » | 07h56 | 17h24 |
Av d’Alsace Lorraine « Mairie » | 07h58 | 17h22 |
Bld de Fontainebleau « Ctre Commercial » | 08h01 | 17h20 |
Bld de Fontainebleau « Aristide Briand » | 08h02 | 17h19 |
ATHIS-MONS | Départ matin | Arrivée soir |
Bld de Fontainebleau « Belle Etoile » | 08h03 | 17h18 |
Bld de Fontainebleau « Marché Gravilliers » | 08h05 | 17h16 |
JUVISY SUR ORGE | Départ matin | Arrivée soir |
Av de la cour de France « Camille Flammarion » | 08h07 | 17h14 |
Av de la cour de France « Mairie de Juvisy » | 08h09 | 17h12 |
VIRY CHATILLON | Départ matin | Arrivée soir |
Arrivée Parc Leblanc | 08h30 | 17h00 |
JUVISY SUR ORGE | Départ matin | Arrivée soir |
Av E. d’Orves « Marché de Juvisy » | 08h16 | 17h14 |
Arrêt DM3 Calypso | 08h20 | 17h10 |
VIRY CHATILLON | Départ matin | Arrivée soir |
Arrivée Parc Leblanc | 08h30 | 17h00 |
CARS NEDROMA (circuit de 9 à 13)
Tel. 01.69.38.79.84
Email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Site internet : www.carsnedroma.com
TRANSPORTS DANIEL MEYER (circuit de 1 à 7)
Tel. 01.69.01.00.09
Email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Site internet : www.transports-daniel-meyer.fr
Maternelle :
39 rue Henri Barbusse - 91 170 Viry-Châtillon
Élémentaire :
4 place de la République - 91 170 Viry-Châtillon
Maternelle & Élémentaire & Collège :
29 rue Chamberlin - 91 600 Savigny-sur-Orge
Collège & Lycée :
1 à 35 rue margot - 91 170 Viry-Châtillon